品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,农业,能源,印刷包装 |
花岗石定盘平台又名大理石平台的 时效和组织机构介绍:大理石平台采用 “济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽,结构,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈、、性、不磁化、不变型等优点。
花岗石平板适用于机械工厂的测量工具。大理石平台是用 的石质材料制成的基准测量工具,对仪器仪表、工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它的特性,而使铸铁平板相形见绌。
花岗石定盘平台的型号规格:
大理石平台(大理石平板) | 规格(mm) | 重量Kg | 精度等级 | |||
000级精度(um) | 00级精度(um) | 0级精度(um) | 1级精度(um) | |||
300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | |
600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | |
2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度。不怕酸,硷液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。大理石平台采用 “济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽,结构,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈、、性、不磁化、不变型等优点。
苏州泰兰德公司有着贵阳市、昌江县、扬州市、安阳市、烟台市、黔江区、铜仁地区、铜陵市、闸北区、南充市、长春市、遂宁市、嘉兴市、黔西南州、保山市、昭通市、资阳市、威海市、琼海市、玉溪市、垫江县、湛江市、包头市、通化市、潜江市、上饶市、吉林市、南通市、银川市、曲靖市、等地区大理石平台配套送货安装服务
大理石平台的型号规格:
大理石平台(大理石平板) | 规格(mm) | 重量Kg | 精度等级 | |||
000级精度(um) | 00级精度(um) | 0级精度(um) | 1级精度(um) | |||
300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | |
600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | |
2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
上一产品:大理石定盘平台